Tabela SNR
| SNR | PRODUKT | PRODUCENT | RODZAJ |
| 37 dB | 1100 | 3M | Zatyczki |
| 37 dB | Max | Honeywell | Zatyczki |
| 35 dB | Laser Lite | Honeywell | Zatyczki |
| 32 dB | Peltor X4A | 3M | Nauszniki |
| 30 dB | SmartFit | Honeywell | Zatyczki |
| 29 dB | UltraFit | 3M | Zatyczki |
| 28 dB | Fusion | Honeywell | Zatyczki |
| 28 dB | Quiet | Honeywell | Zatyczki |
| 28 dB | SoftSilicone | Alpine | Zatyczki |
| 27 dB | SleepDeep | Alpine | Zatyczki |
| 26 dB | 1271 | 3M | Zatyczki |
| 26 dB | Muffy Kids | Alpine | Nauszniki |
| 26 dB | Pluggies Kids | Alpine | Zatyczki |
| 25 dB | SleepSoft | Alpine | Zatyczki |
| 24 dB | Muffy Baby | Alpine | Nauszniki |
| 23 dB | Muffy Baby Classic | Alpine | Nauszniki |
| 23 dB | WorkSafe | Alpine | Zatyczki |
| 22 dB | MusicSafe filtr złoty | Alpine | Zatyczki |
| 21 dB | PartyPlug Pro | Alpine | Zatyczki |
| 20 dB | MotoSafe filtr czerwony | Alpine | Zatyczki |
| 20 dB | MusicSafe filtr srebrny | Alpine | Zatyczki |
| 19 dB | PartyPlug | Alpine | Zatyczki |
| 18 dB | FlyFit | Alpine | Zatyczki |
| 17 dB | MotoSafe filtr czarny | Alpine | Zatyczki |
| 16 dB | MusicSafe filtr biały | Alpine | Zatyczki |
| 11 dB | SwimSafe | Alpine | Zatyczki |
